Strømmen været
Breddegrad N 59° 57' 21" Lengdegrad E 11° 00' 25" Høyde over havet 148 m
| Daggry: | 03:19 | Soloppgang: | 04:27 | Måne opp: | 04:14 | ![]() |
| Skumring: | 23:09 | Solnedgang: | 22:00 | Måne nedt: | 21:30 | |
| Dagslys: | 19:50 | Daglengde: | 17:33 | Månefase: | New moon |
Velkommen til Tors vei 2.
Værstarsjonen som brukes er Fine Offset, og disse sidene oppdateres hver 1 minutt. Den metrologiske dagen på denne starsjonen slutter midnight.
Prognose: Stormy, much precipitation
| Temperatur og Luftfuktighet | |||
| Temperatur | 13,9 °C | Duggpunkt | 8,1 °C |
| Kuldeefekt | 13,9 °C | Luftfuktighet | 68% |
| Varmeindeks | 13,9 °C | Sansynlig Temp | 12,8 °C |
| Solstråling | 0 W/m² | Fordampning i Dag | 0,00 mm |
| Nedbør | |||
| Nedbør i Dag | 66,6 mm | Nedbør Sats | 0,0 mm/hr |
| Nedbør denne mnd | 137,1 mm | Nedbør Dette År | 235,8 mm |
| Nedbør denne timen | 60,0 mm | Sist Nedbør | 2012-05-20 22:13 |
| Vind | |||
| Vindkast | 2,0 m/s | Vindhastighet (avg) | 1,0 m/s |
| Vindretning | 274° W | Beaufort F1 | Light air |
| Trykk | |||
| Barometer | 983,8 hPa | Falling very rapidly | -5,0 hPa/hr |
| :nå::målere::i dag::i går::denne måneden::dette året::rekorder::trender::forum: | |||
siste oppdatering
20.05.2012 22:45:00
powered by
Cumulus
v1.9.2 (1022)
